Bugun...

10 Kasım 2024 TARİHİNDE YAYINLANAN HABERLER

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 26 22 1 3 55 14 69 +41
2 Fenerbahçe 26 21 1 4 68 21 67 +47
3 Trabzonspor 26 13 9 4 42 33 43 +9
4 Beşiktaş 26 13 9 4 37 31 43 +6
5 Kasımpaşa 26 11 9 6 47 48 39 -1
6 Çaykur Rizespor 26 10 10 6 28 37 36 -9
7 Antalyaspor 26 8 7 11 31 29 35 +2
8 Sivasspor 26 8 8 10 30 36 34 -6
9 Başakşehir FK 26 9 11 6 33 33 33 0
10 Adana Demirspor 26 7 8 11 39 35 32 +4
11 Kayserispor 26 9 9 8 32 36 32 -4
12 Samsunspor 26 8 12 6 30 36 30 -6
13 MKE Ankaragücü 26 6 9 11 30 32 29 -2
14 Hatayspor 26 6 9 11 32 35 29 -3
15 Alanyaspor 26 6 9 11 31 39 29 -8
16 Fatih Karagümrük 26 7 12 7 31 30 28 +1
17 Gaziantep FK 26 7 12 7 31 38 28 -7
18 Pendikspor 26 6 12 8 31 51 26 -20
19 Konyaspor 26 5 11 10 24 39 25 -15
20 İstanbulspor 26 3 17 6 20 49 12 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 23 18 4 1 57 18 55 +39
2 Göztepe 23 14 5 4 39 15 46 +24
3 Kocaelispor 23 13 6 4 36 25 43 +11
4 Bodrumspor 23 12 5 6 33 15 42 +18
5 Sakaryaspor 23 11 5 7 35 25 40 +10
6 Bandırmaspor 23 10 7 6 31 20 36 +11
7 Boluspor 23 10 7 6 22 24 36 -2
8 Çorum FK 23 10 8 5 37 24 35 +13
9 Gençlerbirliği 23 8 7 8 23 24 32 -1
10 Erzurumspor FK 23 8 6 9 23 20 30 +3
11 Keçiörengücü 23 8 10 5 21 28 29 -7
12 Manisa FK 23 6 8 9 26 24 27 +2
13 Ümraniyespor 23 7 10 6 25 32 27 -7
14 Adanaspor 23 7 14 2 20 35 23 -15
15 Şanlıurfaspor 23 5 11 7 16 28 22 -12
16 Tuzlaspor 23 6 13 4 23 40 22 -17
17 Altay 23 4 16 3 11 47 12 -36
18 Giresunspor 23 2 17 4 11 45 7 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 24 18 4 2 57 21 56 +36
2 Van Spor FK 25 16 4 5 40 26 53 +14
3 1461 Trabzon FK 24 14 4 6 47 22 48 +25
4 Bucaspor 1928 25 13 3 9 34 15 48 +19
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 25 13 4 8 37 18 47 +19
6 Ankaraspor 25 12 4 9 35 22 45 +13
7 Diyarbekir Spor 25 11 8 6 29 22 39 +7
8 Ankara Demirspor 24 11 10 3 31 29 36 +2
9 Karacabey Belediye Spor 25 8 8 9 22 21 33 +1
10 Nazilli Belediyespor 25 9 10 6 30 39 30 -9
11 Hes İlaç Afyonspor 24 7 9 8 16 24 29 -8
12 Kırklarelispor 25 7 10 8 20 30 29 -10
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 24 8 12 4 24 28 28 -4
14 Serik Belediyespor 25 6 11 8 19 27 26 -8
15 Altınordu 24 5 11 8 26 27 23 -1
16 Kırşehir Futbol SK 25 4 15 6 24 48 18 -24
17 Zonguldak Kömürspor 24 4 13 7 22 43 16 -21
18 Adıyaman FK 25 3 17 5 17 40 14 -23
19 Bursaspor 25 3 15 7 15 43 13 -28
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 18 13 1 4 34 8 43 +26
2 Aliağa Futbol A.Ş. 19 12 0 7 33 10 43 +23
3 52 Orduspor FK 19 10 4 5 25 15 35 +10
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 19 9 5 5 20 15 32 +5
5 İnegöl Kafkas GK 19 8 5 6 21 17 30 +4
6 K.Çekmece Sinopspor 19 8 6 5 28 18 29 +10
7 Edirnespor 18 8 6 4 28 16 28 +12
8 Artvin Hopaspor 18 7 6 5 24 16 26 +8
9 Mardin 1969 Spor 19 7 9 3 21 21 24 0
10 Karabük İdmanyurdu Spor 19 7 9 3 15 27 24 -12
11 Talasgücü Belediyespor 19 7 11 1 23 31 22 -8
12 Kırıkkalegücü FK 18 5 9 4 11 22 19 -11
13 Gümüşhanespor 19 2 9 8 11 29 14 -18
14 Malatya Arguvanspor 18 2 13 3 8 27 9 -19
15 Tarsus İdman Yurdu 19 2 14 3 12 42 9 -30
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/02/2024 Samsunspor vs Çaykur Rizespor
 24/02/2024 Kayserispor vs MKE Ankaragücü
 24/02/2024 Gaziantep FK vs Başakşehir FK
 24/02/2024 Fenerbahçe vs Kasımpaşa
 24/02/2024 Konyaspor vs Hatayspor
 25/02/2024 Sivasspor vs Pendikspor
 25/02/2024 Fatih Karagümrük vs Alanyaspor
 25/02/2024 Trabzonspor vs Adana Demirspor
 25/02/2024 İstanbulspor vs Beşiktaş
 26/02/2024 Galatasaray vs Antalyaspor
 26/02/2024 Galatasaray - Antalyaspor Galatasaray ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/02/2024 Altay vs Giresunspor
 24/02/2024 Bandırmaspor vs Ümraniyespor
 24/02/2024 Çorum FK vs Bodrum FK
 24/02/2024 Adanaspor vs Göztepe
 25/02/2024 Boluspor vs Erzurumspor FK
 25/02/2024 Keçiörengücü vs Kocaelispor
 25/02/2024 Manisa FK vs Gençlerbirliği
 25/02/2024 Eyüpspor vs Sakaryaspor
 26/02/2024 Şanlıurfaspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/02/2024 Bucaspor 1928 vs Ankara Demirspor
 25/02/2024 Adıyaman FK vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 25/02/2024 Esenler Erokspor vs Van Spor FK
 25/02/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Diyarbekir Spor
 25/02/2024 Kırklarelispor vs Ankaraspor
 25/02/2024 Kırşehir Futbol SK vs Nazilli Belediyespor
 25/02/2024 Serik Belediyespor vs Altınordu
 25/02/2024 Zonguldak Kömürspor vs Karacabey Belediye Spor
 25/02/2024 1461 Trabzon FK vs Yeni Mersin İdman Yurdu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/02/2024 Kepezspor FAŞ vs Karabük İdmanyurdu Spor
 25/02/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs 52 Orduspor FK
 25/02/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Artvin Hopaspor
 25/02/2024 Edirnespor vs İnegöl Kafkas GK
 25/02/2024 Gümüşhanespor vs K.Çekmece Sinopspor
 25/02/2024 Kırıkkalegücü FK vs Talasgücü Belediyespor
 25/02/2024 Mardin 1969 Spor vs Malatya Arguvanspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI
YUKARI